Verstärker A300
Der Dual Powered Amplifier A300 verinnerlicht in vollendeter Perfektion die verbesserte Dynamic-Drive-Technologie und das Audio Prozessor System.
| |
|
| Ausgangsleistung sinus | |
| stereo 4 Ohm | 2 x 300 W |
| stereo 8 Ohm | 2 x 220 W |
| mono gebrückt an 8 Ohm | 1 x 600 W |
| Pulsleistung 1 on 16 off | |
| stereo 2 Ohm | 2 x 800 W |
| stereo 4 Ohm | 2 x 600 W |
| stereo 8 Ohm | 2 x 400 W |
| Eingangsempfindlichkeit | 0 dB (775 mV) |
| Anstiegsgeschwindigkeit | 30 V/µs |
| Anstiegszeit | 5 µs |
| Eingangsimpedanz | 20 kOhm |
| Geräuschspannungsabstand | > 100 dB |
| Dämpfungsfaktor | > 200 (1kHz 8 Ohm) |
| Klirrfaktor
Intermodulation |
<
0,05 % < 0,005 % |
| Frequenzgang | 25 Hz - 20 kHz -0,1dB |
| Siebkapazität | 40.000 µF |
| Maße (BxHxT) | 19“, 1HE, 300mm |
| Gewicht | 9 kg |
Technische Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.